Przy przeglądaniu strony na telefonie, zalecany jest widok poziomy.
W związku z dodaniem aktywności rekreacyjnych, harmonogram może ulec zmianie.
| Godzina/ Data | SOB 16/08 | NIEDZ 17/08 | PON 18/08 | WT 19/08 | ŚR 20/08 | CZW 21/08 | PT 22/08 |
| 08:00-09:00 | – | Qigong | Qigong | Qigong | Qigong | Qigong | Qigong |
| 09:00-10:00 | – | Śniadanie | Śniadanie | Śniadanie | Śniadanie | Śniadanie | Śniadanie |
| 10:00-13:00 | – | Trening | Trening | Trening | Trening | Trening | 10:00-11:30 Trening/Zakończenie |
| 13:00-15:00 | 12:00-14:00 | Obiad | Obiad | Obiad | Obiad | Obiad | Wymeldowanie o 12:00 |
| 15:00-18:00 | 14:00-18:00 Trening | Trening | Trening | Trening | Trening | Trening | – |
| 18:00-19:30 | Kolacja | Kolacja | Kolacja | Kolacja | Kolacja | Kolacja | – |
| 19:30-21:30 | Trening samodzielny | Trening samodzielny | Trening samodzielny | Trening samodzielny | Trening samodzielny | Egzaminy/Trening | – |

